
手機(jī):13396593676
電話:0571-88944778
傳真:0575-88227166
地址:浙江省紹(shào)興市越城區馬(mǎ)山街道329國道以(yǐ)北馬山路👨❤️👨以南(nan)7幢1-3層

手機(jī):13396593676
電話:0571-88944778
傳真:0575-88227166
郵箱(xiāng):[email protected]
地址:浙江省紹(shào)興市越城區馬(mǎ)山街道329國道以(yǐ)北馬山路👨❤️👨以南(nan)7幢1-3層
一、簡(jiǎn)介
epp材料一般指(zhǐ)發泡聚丙烯材(cai)料,是通過聚丙(bǐng)烯原材料進⭐行(hang)二氧化碳超臨(lín)界物理發泡制(zhì)備而成。基于epp材(cái)料具有質輕、隔(ge)熱、緩沖、絕緣、防(fang)腐、價格低廉等(děng)優點,因此在日(ri)用品、包裝、工業(yè)、農業、交通運輸(shū)業、軍事工業、航(háng)天工業得到廣(guang)泛應用。

二、用途
1.epp材料(liao)可用于工業用(yong)資材:優良的抗(kang)沖擊性、耐油性(xìng)、耐久性、可用🈲于(yu)汽車等工業資(zi)材。
2.作為緩沖材(cái):優良的緩沖性(xìng)能,可用于多種(zhong)類包裝材。
3.流通(tong)材:耐久性超強(qiáng)、耐油、耐藥性優(you)良,用于郵送、周(zhou)💰轉🍓箱📐最适宜。
4.保(bao)溫材:質量輕強(qiáng)度高,保溫效果(guo)優良。
三、耐(nài)化學藥品性(ASTM-D-543-56T标(biāo)準)
藥品名(ming) | 耐性 | |
Epp | ||
耐油性 | 工(gong)程油 | 無變(biàn)化 |
汽油 | 膨潤變化 | |
煤油 | 膨(peng)潤變化 | |
油(you)脂 | 無變化(huà) | |
耐酸·耐堿性 | 30%硫(liú)酸 | 無變化(hua) |
10%硝酸 | 無變化 | |
10%鹽(yán)酸 | 無變化(hua) | |
10%氫氧化鈉(na) | 無變化 | |
10%氨水 | 無(wú)變化 | |
耐溶(rong)劑性 | 甲苯(běn) | 膨潤變化(hua) |
丙酮 | 細微變化 | |
乙醇 | 無變(biàn)化 | |
正庚烷(wan) | 膨潤變化(huà) | |
四氯化碳(tan) | 膨潤變化(huà) | |
三氯乙烯(xi) | 膨潤變化(huà) | |
乙酸乙酯(zhi) | 無變化 | |
丁酮 | 細(xì)微變化 |
四(si)、物性試驗(yàn)數據表
試驗方法 | 單位 | EPP | ||||||
45倍(bei) | 30倍 | 20倍(bèi) | 15倍 | |||||
成(cheng)型體密度 | JIS-K6767 | g/L | 20 | 30 | 45 | 60 | ||
靜态壓縮強度(du) | 25% | NDS-Z0504 | MPa | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | |
50% | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | ||||
75% | 0.35 | 0.50 | 0.71 | 0.89 | ||||
壓縮後未(wèi)回複量 | 25% | NDS-Z0504 | % | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
50% | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | ||||
75% | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 14.8 | ||||
拉(lā)伸 | 強度 | JIS-K6767 | MPa | 0.24 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | |
延展性 | % | 16 | 17 | 15.9 | 12 | |||
耐壓強度 | JIS-K6767 | MPa | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | ||
壓縮蠕變 (23℃、7天、0.01 MPa) | JIS- Z0235 | % | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
永久壓(ya)縮應力形變 | JIS-K6767 | % | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | ||
撕裂強度 | JIS-K6767 | N/cm | 19 | 25 | 31 | 34 | ||
線膨脹率 | TMA法 | 10-4/℃ | 1.02 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | ||
動态緩沖性能(néng) | 緩沖系數(shù) | JIS- Z0235 | - | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
最大應力(lì) | MPa | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | |||
吸水性 | JIS-K6767 | g/L | 9.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | ||

衆創材料微(wēi)信

Copyright ©2017-2022 浙(zhè)江衆創材料科(ke)技有限公司 All Rights Reserved
手(shǒu) 機:13396593676
電 話:0571-88944778
傳 真:0575-88227166
郵(yóu) 箱:[email protected]
地 址:浙江省(shěng)紹興市越城區(qu)馬山街道329國道(dao)以北馬山路以(yǐ)🐉南🌈7幢1-3層
›
·
·••
